Innvista Hotels Belek
- Tur Firması Coral Travel
- Turun Kodu O10
-
Güzergah
Kadriye, Belek, Antalya
- Stok Durumu: Stokta var
INNVISTA HOTEL BELEK otelimizde 117 adet Standart Oda, 38 adet Suit Aile Odası, 80 adet Aile Odası, 16 Adet Superior Oda, 4 Adet Engelli Odası, 1 Adet Kral Dairesi olmak üzere toplam 315 adet odamız mevcuttur.
TARİHLER | İNDİRİM ORANI | 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİLİK ODA | İLAVE YATAK FİYATI | BEBEK | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2021-01.01.2022 Min 1 Gece | - | 520,00 | 780,00 | 364,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
02.01.2022-09.01.2022 Min 1 Gece | - | 430,00 | 645,00 | 301,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
10.01.2022-14.03.2022 Min 1 Gece | %15 | 724,00615,40 | 1.086,00923,10 | 506,80430,78 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
15.03.2022-31.03.2022 Min 1 Gece | %15 | 833,00708,05 | 1.249,501.062,08 | 583,10495,64 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
Standart Oda - Ultra Her Şey DahilGöster
TARİHLER | İNDİRİM ORANI | 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİLİK ODA | İLAVE YATAK FİYATI | BEBEK | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022-29.04.2022 Min 1 Gece | %15 | 903,00767,55 | 1.354,501.151,33 | 632,10537,29 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
30.04.2022-08.05.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.133,00963,05 | 1.699,501.444,58 | 793,10674,14 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
09.05.2022-13.06.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.306,001.110,10 | 1.959,001.665,15 | 914,20777,07 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
14.06.2022-02.09.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.690,001.436,50 | 2.535,002.154,75 | 1.183,001.005,55 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
03.09.2022-30.09.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.306,001.110,10 | 1.959,001.665,15 | 914,20777,07 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
01.10.2022-31.10.2022 Min 1 Gece | %15 | 903,00767,55 | 1.354,501.151,33 | 632,10537,29 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
Aile Odası - Her Şey DahilGöster
TARİHLER | İNDİRİM ORANI | 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİLİK ODA | İLAVE YATAK FİYATI | BEBEK | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2021-01.01.2022 Min 1 Gece | - | 676,00 | - | 104,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
02.01.2022-09.01.2022 Min 1 Gece | - | 559,00 | - | 86,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
10.01.2022-14.03.2022 Min 1 Gece | %15 | 941,20800,02 | 0,00- | 144,80123,08 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
15.03.2022-31.03.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.082,90920,47 | 0,00- | 166,60141,61 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
Aile Odası - Ultra Her Şey DahilGöster
TARİHLER | İNDİRİM ORANI | 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİLİK ODA | İLAVE YATAK FİYATI | BEBEK | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022-29.04.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.173,90997,82 | 0,00- | 180,60153,51 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
30.04.2022-08.05.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.472,901.251,97 | 0,00- | 226,60192,61 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
09.05.2022-13.06.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.697,801.443,13 | 0,00- | 261,20222,02 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
14.06.2022-02.09.2022 Min 1 Gece | %15 | 2.197,001.867,45 | 0,00- | 338,00287,30 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - |
03.09.2022-30.09.2022 Min 1 Gece | %15 | 1.697,801.443,13 | 0,00- | 261,20222,02 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | 2-12.99 ÜCRETSIZ |
Otel Özellikleri ve Konseptleri
Otel 01.11.2021 – 09.01.2022 tarihleri arasında tadilat nedeniyle kapalıdır |